|
N | Наименование | Квалиф. | Фасовка | Кол-во | Цена |
---|
3 | 1,5-дифенилкарбазид | чда | 0,81 | | дог
|
4 | 1-1(1-окси-2-нафтил)-азо 1-2-нафтол-4-сульфокислоты натриевая соль | чда | 0,75 | | дог
|
5 | 1-1(окси-2-нафтол)-азо-2-нафтол-4-сульфокислоты | чда | 3,5 | | дог
|
6 | 1-амино-2-нафтол-4-сульфокислота* | ч | 0,4 | | 1000
|
7 | 1-нафтиламин* | ч | 0,45 | | дог
|
8 | 1-нафтол | ч | 2,1 | | 640
|
9 | 1-нитрозо 2-нафтол*** | ч | 0,75 | | 400
|
10 | 1-нитрозо-2-нафтол* | чда | 1 | | 3300
|
11 | 2,4,7-тринитрофлуоренон 9 | чда | 1 | | дог
|
12 | 2-Гидроокси-4-метил-пентанон | ч | 5,4 | | 1500
|
13 | 2-нафтол | чда | 3 | | 340
|
14 | 2-нафтол*** | чда | 0,3 | | 340
|
15 | 2-нитрозо-1-нафтол* | чда | 0,2 | | 4390
|
16 | 4-метил пентанон*** | | 0,6 | | дог
|
17 | 4-метил-1-фенил 3-пирозалидон | ч | 10,4 | | 184
|
18 | 4-метил-1-фенил-3-пирозалидон*** | ч | 1,5 | | 184
|
19 | 4-нитрофенол отход* | | 120 | | 300
|
20 | 5-n (диметиламино-бензилиден) роданин | чда | 2.77 | | дог
|
21 | 5-нитробензимидазол нитрат* | ч | 0,1 | | 1200
|
22 | L,L-Бис (4-натрий-5-тетразолилазо этилацетат трехводн* | чда | 0,2 | | 240
|
23 | N-(2,4-динитрофенил) гидразин | ч | 0.25 | | дог
|
24 | n-(диметиламино) бензальдегид* | ч | 0,35 | | 1860
|
25 | N-2,4-денитрофенилгидразин | ч | 0,25 | | 420
|
26 | N-бензил фталемид*** | ч | 0,225 | | дог.
|
27 | N-бромсукцинимид | ч | 1 | | 160
|
28 | n-толлуолсульфокислота 1-вод* | ч | 0,5 | | 150
|
29 | n-хлорфенол* | хч | 1670 | | 96
|
30 | Агароза д/электрофороза** | ч | 0,3 | | 1000
|
31 | Ализариновый желтый Р | чда | 9.6 | | 1386
|
32 | Ализариновый красный С(S) | чда | 14,325 | | 1183
|
33 | Аллиглицидный эфир* | ч | 1,4 | | 300
|
34 | Альфа бензойноксим* | чда | 0,45 | | 3752
|
35 | Альфа-гидрокси-альфа-фенилацетофенон, фас/0.5 | чда | 19,5 | | 1000
|
36 | Альфа-Д-Лактоза | ч | 27,45 | | 64
|
37 | Альфанафтиламин сернокислый* | ч | 0,3 | | 700
|
38 | Альфо D-Лактоза*** | ч | 3,9 | | дог
|
39 | Алюминий виннокислый кислый*** | ч | 0,95 | | 60
|
40 | Алюминий кремнекислый мета | ч | 2,5 | | 52
|
41 | Алюминий щавелевокислый борн. | ч | 5,5 | | 36
|
42 | Алюминон | чда | 0,75 | | 5480
|
43 | Алюминон** | чда | 0,975 | | 5480
|
44 | Амидосульфокислота* | ч | 12 | | дог
|
45 | Аминопласт (кл.А, гр.А2) | | 75 | | дог
|
46 | Аммоний- (II) роданистый | ч | 0,5 | | 130
|
47 | Аммоний ацетат* | ч | 1 | | дог
|
48 | Аммоний борфтористый | ч | 7 | | дог.
|
49 | Аммоний бромистый*** | ч | 3 | | 50
|
50 | Аммоний вольфрамовокислый | ч | 2,2 | | 272
|
51 | Аммоний двууглекислый фас/по 30 | ч | 1715 | | 23
|
52 | Аммоний двууглекислый* | ч | 8 | | 23
|
53 | Аммоний дицитратооксотитанат | ч | 0,5 | | 195
|
54 | Аммоний йодистый* | чда | 1,5 | | 520
|
55 | Аммоний йодистый*** | чда | 1,2 | | 520
|
56 | Аммоний карбонат | тех | 1936 | | 14
|
57 | Аммоний кобальт (II) роданистый | ч | 0,5 | | дог
|
58 | Аммоний метаванадат | ч | 11,25 | | 350
|
59 | Аммоний надсернокислый* | ч | 10 | | 40
|
60 | Аммоний никель сернокислый*** | чда | 0,8 | | 60
|
61 | Аммоний салициловокислый | ч | 3 | | 252
|
62 | Аммоний сернокислый фас/по 35, 30 кг | ч | 100 | | 16
|
63 | Аммоний сернокислый*** | чда | 0,5 | | 16
|
64 | Аммоний сернокислый*** | ч | 74,8 | | 16
|
65 | Аммоний сульфаминовокислый* | ч | 0,9 | | 96
|
66 | Аммоний тетраборат | ч | 45 | | 50
|
67 | Аммоний тетраборнокислый 4-водн. | ч | 3 | | 50
|
68 | Аммоний тетрабутил йодистый*** | чда | 0,8 | | 1000
|
69 | Аммоний фтористый (40% р-р) | осч | 5 | | 40
|
70 | Аммоний хлористый* | ч | 2 | | 24
|
71 | Аммоний хлористый** | тех | 120 | | 8
|
72 | Аммоний хромовокислый | ч | 13,2 | | 25
|
73 | Аммоний щавелевокислый фас/по25 | ч | 873,2 | | 24
|
74 | Аммоний-кобальт (II) роданистый | ч | 0,5 | | 150
|
75 | Аммоний-никель (II) сернокислый* | ч | 152,65 | | 48
|
76 | Аммоний-никель сернокислый | ч | 8,8 | | 48
|
77 | Аммоний-никель сульфат | ч | 8,8 | | 48
|
78 | Ангидрид малеиновый | чда | 287 | | 70
|
79 | Ангидрид малеиновый* | чда | 500 | | 70
|
80 | Ангидрид малейновый фас/по25 | ч | 27 | | 70
|
81 | Ангидрид фталевый | ч | 43 | | 72
|
82 | Ангидрид хромовый | тех | 300 | | 50
|
83 | Ангидрид янтарный*** | ч | 1 | | 400
|
84 | Анилид салициловой кислоты* | тех | 1000 | | 60
|
85 | Анилин ацетат (уксуснокислый) | ч | 8,5 | | 176
|
86 | Анилин гидрохлорид | ч | 1,8 | | 144
|
87 | Анилиновый голубой спирторастворимый | ч | 0,25 | | дог
|
88 | Ацетилцеллюлоза (ТУ605-1633-77) фас/по 12 | тех | 468 | | 48
|
89 | Барий (II) бромид | ч | 3 | | 64
|
90 | Барий N-фенилсульфанилат | чда | 1,2 | | 3000
|
91 | Барий азотнокислый*** | чда | 1,9 | | 27
|
92 | Барий гидроокись фас/по 35 | ч | 565 | | 24
|
93 | Барий гидроокись*** | ч | 4,8 | | 24
|
94 | Барий селенистокислый | ч | 0,6 | | 301
|
95 | Барий углекислый фас/по 45 | тех | 45 | | 10
|
96 | Барий фенилсульфанилат | чда | 1,2 | | дог
|
97 | Барий хлористый 2-водн. | ч | 40 | | 18
|
98 | Барий хлористый б/в | ч | 4 | | 26
|
99 | Барий хлористый* | тех | 20 | | 9
|
100 | Барий хлорнокислый 3-водн* | ч | 1,5 | | 72
|
101 | Барий-кадмий стеарат стаб.ПВХ | | 306 | | 50
|
102 | Бензатрон | ч | 2 | | дог
|
103 | Бензол^ | чда | 400 | | 28
|
104 | Бензолазорезорцин* | ч | 0,2 | | 120
|
105 | Бензолсульфокислоты натриевая соль | чда | 9,2 | | 182
|
106 | Бензосульфокислоты магниевая соль* | ч | 1 | | 192
|
107 | Бензосульфокислоты магниевая соль*** | ч | 2,1 | | 192
|
108 | Бензотриазол* | ч | 5 | | дог
|
109 | Бензотрон | ч | 2 | | 300
|
110 | Бериллон-II | чда | 0,18 | | дог
|
111 | Бирилий сернокислый*** | ч | 0,7 | | 500
|
112 | Блескообразователь электролита сернокислого меднения* | | 6 | | 15
|
113 | Бромбензитназо** | чда | 0,22 | | 5000
|
114 | Бромгидрохинон** | ч | 0,5 | | 420
|
115 | Бромтимоловый синий в/р* | чда | 0,125 | | 5250
|
116 | Бутанол-1* | ч | 123 | | 29
|
117 | Бутилацетат* | ч | 1 | | 53
|
118 | Бутилметакрилат | ч | 3,2 | | 30
|
119 | Висмут (III) двухромовокислый основной | ч | 10 | | 160
|
120 | Висмут (III) йодид оксид | ч | 3,5 | | 400
|
121 | Висмут (III) молибденовокислый | ч | 0,38 | | 550
|
122 | Висмут (III) оксалат 4-водн | ч | 6 | | 136
|
123 | Висмут (III) ортофосфат | ч | 15,5 | | 160
|
124 | Висмут (III) сернистый | ч | 0,75 | | 176
|
125 | Висмут оксалат*** | ч | 1 | | 136
|
126 | Висмут оксид хлорид | ч | 15,35 | | 180
|
127 | Висмут сернокислый*** | ч | 5,55 | | 192
|
128 | Висмут сульфат 3-водн | ч | 4,8 | | 192
|
129 | Гексаметилендиамин уксуснокисл. | ч | 9,8 | | 112
|
130 | Гексаметилен-тетрамин (уротропин) | ч | 1 | | 42
|
131 | Гексахлорэтан* | тех | 1200 | | 30
|
132 | Гидроксиламин сернокислый ф/по 35 | ч | 200 | | 83
|
133 | Гидроксиламин сернокислый*** | ч | 2,58 | | 83
|
134 | Гидрохинон в/с*** | | 2,25 | | 155
|
135 | Глюкоза крисаллическая гидратная | | 0,8 | | 50
|
136 | Графит ГЭ-4* | | 20 | | 12
|
137 | Графит элементный ГЭ-3 фас/по20 | | 1660 | | 10
|
138 | Диазоаминобензол | ч | 0,3 | | 3000
|
139 | Диазоаминобензол | чда | 0,9 | | 3200
|
140 | Диметиламино бензальдегид пара | ч | 0,04 | | 2100
|
141 | Диметиланилин ф/по180 (неполн. по 80) | тех | 1340 | | 80
|
142 | Диметилглиоксим* | ч | 3 | | дог
|
143 | Дитизон* | чда | 0,15 | | 15600
|
144 | Дитизон*** | ч | 0,33 | | дог
|
145 | Дифениламин - 4-сульфокислоты бариевая соль* | чда | 5 | | дог
|
146 | Дифениламин* | чда | 2,8 | | 80
|
147 | Дифениламин-4-сульфокислоты баривая соль | чда | 0,4 | | 2660
|
148 | Дифенилмочевина (имп.) | ч | 0,5 | | 80
|
149 | Дициандиамид (имп.) фас/по 0.6, по 0.65 | ч | 203,35 | | 152
|
150 | Диэтиламин гидрохлорид ф/по 30, по 25 | ч | 570 | | 80
|
151 | Диэтиламин гидрохлорид* | ч | 9 | | 80
|
152 | Диэтиламин гидрохлорид*** | ч | 0,4 | | 80
|
153 | Д-Лактоза 1-водн. | ч | 0,7 | | 64
|
154 | Добавка к электролиту фас/по 20 | | 40 | | 20
|
155 | Европий(III) карбонат | хч | 0,3 | | 24000
|
156 | Железо (III) роданистое 20% раств.* | ч | 0,5 | | 35
|
157 | Железо сернокислое закисное*** | ч | 1,8 | | 50
|
158 | Известь натронная*** | тех | 0,9 | | 35
|
159 | Иттербий (III) углекислый | хч | 0,5 | | 2400
|
160 | Кадмий азотнокислый | ч | 1 | | 36
|
161 | Кадмий борфтористый 6-водн.*** | ч | 3 | | 25
|
162 | Кадмий бромистый* | ч | 30 | | 52
|
163 | Кадмий гранулированный | чда | 1,8 | | 78
|
164 | Кадмий окись*** | чда | 0,95 | | 45
|
165 | Кадмий сернокислый фас/35 | ч | 4853 | | 20
|
166 | Кадмий сернокислый** | ч | 150 | | 20
|
167 | Кадмий хромат*** | | 0,6 | | 40
|
168 | Казеин по Гаммерстену | ч | 2 | | 64
|
169 | Калий азотистокислый*** | | 2,7 | | 30
|
170 | Калий борнокислый* | ч | 1,5 | | 103
|
171 | Калий бромистый* | ч | 1,57 | | 60
|
172 | Калий бромистый** | ч | 1,1 | | 60
|
173 | Калий бромноватистокислый* | чда | 2,4 | | дог
|
174 | Калий бромноватистокислый* | ч | 1,5 | | 92
|
175 | Калий бромноватокислый | ч | 59,45 | | 54
|
176 | Калий виннокислый* | ч | 1,5 | | 50
|
177 | Калий виннокислый*** | ч | 0,9 | | 50
|
178 | Калий двууглекислый | ч | 9 | | 26
|
179 | Калий железосинеродистый*** | тех | 56,1 | | 40
|
180 | Калий железосинсеродистый | ч | 140 | | 45
|
181 | Калий кобальтинитрит*** | ч | 5 | | 180
|
182 | Калий кремнефтористый*** | ч | 1,6 | | 35
|
183 | Калий лимоннокислый* | ч | 3,2 | | 50
|
184 | Калий лимоннокислый*** | ч | 1,4 | | 50
|
185 | Калий метаборат | ч | 1,5 | | дог
|
186 | Калий пентаборнокислый 4-водн.*** | ч | 2 | | 100
|
187 | Калий роданистый* | ч | 120 | | 70
|
188 | Калий сернокислый* | чда | 3 | | дог
|
189 | Калий татрафторборат | ч | 357,8 | | 60
|
190 | Калий фтористокислый*** | чда | 3,6 | | 42
|
191 | Калий хлор фармакопейный*** | | 2,7 | | 35
|
192 | Калий хлористый гран фас/ по 40, по 18 | тех | 1058 | | 3
|
193 | Калий хлористый гран.* | тех | 15 | | 3
|
194 | Калий хлористый фас/ по 30, по 35 | ч | 65 | | 17
|
195 | Калий хлористый фас/по 40, по 31 | тех | 4191 | | 3
|
196 | Калий хлористый*** | хч | 8,9 | | 30
|
197 | Калий хромовокислый фас/по 35 | ч | 2415 | | 30
|
198 | Калий циановокислый | ч | 1135 | | 92
|
199 | Калий-натрий виннокислый | ч | 95 | | 70
|
200 | Калий-натрий сульфат смесь эквимолекулярная* | хч | 0,8 | | 56
|
201 | Калий-натрий тартрат 4-водн. | ч | 4 | | 110
|
202 | Калий-хром (III) роданистый | ч | 0,1 | | 105
|
203 | Кальций вольфрамовокислый | ч | 7,5 | | 360
|
204 | Кальций гидроокись*** | ч | 0,6 | | 80
|
205 | Кальций карбид** | тех | 100 | | 10
|
206 | Кальций кремнекислый мета* | ч | 291,6 | | 81
|
207 | Кальций металлический | чда | 78 | | 220
|
208 | Кальций нитрит*** | ч | 0,48 | | 41
|
209 | Кальций фосфорнокислый 1-зам.** | ч | 2 | | 50
|
210 | Кальций хлористый фас/по 40 | тех | 100 | | 7
|
211 | Кальций хлористый* | ч | 1 | | 5
|
212 | Кальций щавелевокислый | ч | 1 | | 40
|
213 | Канифоль сосновая | тех | 600 | | 18
|
214 | Канифоль экстракционная м.ЭМ-3 | | 1293 | | 10
|
215 | Карбамид | тех | 105 | | 2,5
|
216 | Карбамид*** | чда | 0,8 | | 25
|
217 | Карбамид*** | ч | 2,8 | | 25
|
218 | Карбоксиарсеназо** | чда | 0,34 | | 9500
|
219 | Карбоксиметилцеллюлоза* | ч | 3 | | 136
|
220 | Катионит КУ-2 | тех | 1 | | 60
|
221 | Квасцы алюмоаммонийные | ч | 28,4 | | 22
|
222 | Квасцы алюмоаммонийные для корундов | хч | 6,8 | | 25
|
223 | Квасцы алюмоаммонийные* | ч | 92,3 | | 25
|
224 | Квасцы алюмоаммонийные*** | ч | 1,8 | | 25
|
225 | Квасцы алюмокалиевые*** | ч | 1,62 | | 40
|
226 | Квасцы хромокаливые* | ч | 18 | | 50
|
227 | Квасцы хромокаливые*** | ч | 0,7 | | 50
|
228 | Кислота D,L-Миндальная* | ч | 0,2 | | 370
|
229 | Кислота N-дифенилантраниловая* | чда | 0,4 | | 300
|
230 | Кислота N-фенилантраниловая | чда | 1,6 | | 300
|
231 | Кислота азотная | тех | 380 | | 5
|
232 | Кислота бензойная | ч | 19,6 | | 50
|
233 | Кислота бензойная*** | ч | 10,25 | | 50
|
234 | Кислота борная | ч | 1 | | 30
|
235 | Кислота гексафторкремниевая* | ч | 60 | | 60
|
236 | Кислота диэтилбарбитуровая** | ч | 0,6 | | 500
|
237 | Кислота кремнефтористая | ч | 70 | | 22
|
238 | Кислота молоновая | чда | 0,65 | | 240
|
239 | Кислота нитрилотриуксусная | ч | 60 | | 240
|
240 | Кислота пальмитиновая | имп | 575 | | 145
|
241 | Кислота рубеановодородная*** | имп | 0,2 | | 800
|
242 | Кислота себациновая | ч | 0,8 | | 320
|
243 | Кислота соляная | чда | 70 | | 12
|
244 | Кислота сульфаниловая | ч | 1 | | 100
|
245 | Кислота сульфосалициловая** | ч | 0,115 | | 300
|
246 | Кислота трихлоруксусная** | ч | 3,5 | | 80
|
247 | Кислота уксусная^ | ч | 500 | | дог
|
248 | Кислота фенилантраниловая*** | чда | 0,2 | | 350
|
249 | Кислота фениларсоновая | ч | 4,6 | | 256
|
250 | Кислота фтористоводородная м.Б сорт II фас/по 12 | тех | 288 | | 18
|
251 | Клей БФ 3212* | | 130 | | дог
|
252 | Клей КМЦ^ | | 1400 | | 30
|
253 | Клей мездровый** | | 200 | | 45
|
254 | Кобальт (II) азотнокислый** | осч | 0,9 | | 300
|
255 | Кобальт (II) амидосульфат электролит 50% р-р | хч | 25,5 | | 96
|
256 | Кобальт (II) сульфаминовокислый электролит (50% водн. р-р) | хч | 42 | | 40
|
257 | Кобальт (II) сульфаминовокислый электролит (60% водн. р-р) | хч | 48 | | 30
|
258 | Кобальт пальмитиновокислый* | ч | 0,1 | | 900
|
259 | Кобальт-калий сернокислый* | хч | 0,1 | | 120
|
260 | Коллекторный миканит МКФГ фас/по30 | | 300 | | дог.
|
261 | Композиция стеклонаполнения | | 100 | | дог.
|
262 | Конго красный | чда | 0,14 | | дог
|
263 | Концентрат молибденовый фас/по40 | | 40 | | 70
|
264 | Концентрат фосфотирования МК-7 ТУ 6-52-22-95 фас. по 60 л.^ | | 1320 | | дог
|
265 | Концентрат цирконовый КЦП* | | 95 | | дог
|
266 | Крахмал растворимый*** | ч | 0,18 | | дог
|
267 | Крезоловый красный* | чда | 0,05 | | 1610
|
268 | Крокус* | тех | 90 | | дог
|
269 | Ксантон* | ч | 0,25 | | 2200
|
270 | Ксиленовый оранжевый* | | 0,1 | | дог
|
271 | Ксиленоловый оранжевый** | чда | 0,2 | | 19000
|
272 | Купферон | чда | 4,2 | | 3700
|
273 | Лактоза (сухой молочный сахар-сырец) ТУ-10 пищ. РФ1090-92 фас/по20 | | 800 | | 32
|
274 | Лантан азотнокислый 6-водн. | ч | 0,3 | | 800
|
275 | Лантан борид* | ч | 36 | | 700
|
276 | Лантан фтористый * | хч | 0,5 | | 1100
|
277 | Лантан фтористый*** | хч | 0,5 | | 1100
|
278 | Легкосмыватель красный | чда | 0,5 | | 600
|
279 | Литий хромовокислый 2-водн. ф/по 35, по2,25 | ч | 711,25 | | 64
|
280 | Люминофор голубой** | имп | 300 | | 150
|
281 | Люминофор синий КТЦ-450-6** | | 380 | | 150
|
282 | Магнезия жженая* | тех | 3800 | | дог
|
283 | Магний в стружке | | 1106,7 | | 100
|
284 | Магний вольфрамовокислый | ч | 0,5 | | 160
|
285 | Магний окись фас/по12 | тех | 36 | | 28
|
286 | Магний перхлорат | ч | 10 | | 200
|
287 | Магний полиборид^ | ч | 40 | | 140
|
288 | Магний сернокислый 7-водн. | ч | 1 | | 5,6
|
289 | Магний сернокислый фас/по 50 по35 | ч | 360 | | 5,6
|
290 | Магний сульфат*** | ч | 4 | | 56
|
291 | Магний хлорнокислый * | ч | 1 | | 200
|
292 | Марганец дигидроортофосфат 2-зам фас/по 35 | ч | 70 | | 40
|
293 | Марганец ортофосфат | ч | 8 | | 40
|
294 | Марганец перекись*** | ч | 0,5 | | 150
|
295 | Марганец полиборид* | ч | 40 | | дог
|
296 | Марганец сернокислый* | ч | 1 | | дог
|
297 | Марганец фосфорнокислый*** | ч | 4 | | 80
|
298 | Медь (II) борнокислая* | ч | 1,5 | | 40
|
299 | Медь однойодистая фас/по 1 кг | ч | 192 | | 216
|
300 | Медь углекислая осн. | ч | 35 | | 70
|
301 | Медь углекислая осн.*** | ч | 2,4 | | 40
|
302 | Медь(II) нафтионат | ч | 0,2 | | 160
|
303 | Мезо-инозит* | ч | 0,6 | | 1000
|
304 | Метил оранжевый | чда | 0,65 | | 1000
|
305 | Метиллактат* | ч | 1 | | 560
|
306 | Метилмочевина ТУ 113-03-04-5-74 | тех | 50 | | 20
|
307 | Метиловый красный | чда | 4,09 | | 600
|
308 | Метиловый красный* | чда | 0,25 | | 1043
|
309 | Метиловый красный** | чда | 0,27 | | 2800
|
310 | Метиловый оранжевый | чда | 26,36 | | 483
|
311 | Метиловый фиолетовый* | чда | 1,5 | | 350
|
312 | Метиловый фиолетовый** | чда | 0,6 | | 500
|
313 | Метиловый фиолетовый*** | чда | 0,2 | | 350
|
314 | Метилфенидон* | ч | 2,4 | | 624
|
315 | Метол 1С*** | | 3,6 | | 400
|
316 | Мурексид** | чда | 0,02 | | 12000
|
317 | Натрий азотистокислый | ч | 30 | | 36
|
318 | Натрий азотнокислый | тех | 335 | | 23
|
319 | Натрий азотнокислый*** | | 1,3 | | 23
|
320 | Натрий ацетат | ч | 0,8 | | 35
|
321 | Натрий ацетат для пр-ва мед.препарат.*** | ч | 21,6 | | 40
|
322 | Натрий барбитурат** | ч | 0,2 | | 500
|
323 | Натрий виннокислый 1-вод | чда | 1,6 | | 40
|
324 | Натрий виннокислый 2-вод | ч | 0,7 | | 40
|
325 | Натрий висмутат | чда | 1 | | 153
|
326 | Натрий гексаметафосфат (соль Грэма) | имп | 1 | | 40
|
327 | Натрий гексафторсиликат (кремнефтористый) | ч | 125 | | 41
|
328 | Натрий гидротартрат | ч | 7 | | 36
|
329 | Натрий гипофосфат*** | имп | 50 | | 7
|
330 | Натрий диэтил дитиокарбонат*** | | 3,2 | | 120
|
331 | Натрий диэтилокарбамат* | ч | 1,5 | | дог
|
332 | Натрий кремнефтористый | ч | 636 | | 30
|
333 | Натрий кремнефтористый* | ч | 50 | | дог
|
334 | Натрий кремнефтористый*** | ч | 0,9 | | 30
|
335 | Натрий кремнефтористый^ | ч | 120 | | 20
|
336 | Натрий лимоннокислый 3-зам.** | ч | 0,7 | | 50
|
337 | Натрий лимоннокислый 3-зам.*** | ч | 3 | | 40
|
338 | Натрий молибденовокислый* | хч | 0,9 | | дог
|
339 | Натрий пирофосфорнокислый*** | ч | 0,72 | | 40
|
340 | Натрий полифосфат ГОСТ 20-291-80*** | тех | 60 | | 35
|
341 | Натрий селенистокислый | ч | 1 | | 320
|
342 | Натрий серноватистокислый* | ч | 150 | | 6
|
343 | Натрий сернокислый 10-водн. | ч | 280 | | 280
|
344 | Натрий сернокислый б/в*** | ч | 20,5 | | 16
|
345 | Натрий сернокислый кристаллический*** | ч | 5,4 | | 14
|
346 | Натрий сернокислый* | ч | 200 | | дог
|
347 | Натрий тартрат* | ч | 0,8 | | 67
|
348 | Натрий тетрафторобериллат | ч | 133 | | дог
|
349 | Натрий тиосульфат | ч | 1500 | | 7
|
350 | Натрий тиосульфат 5-водн. | ч | 2045 | | 7
|
351 | Натрий тиосульфат* | ч | 35 | | 7
|
352 | Натрий тиосульфат*** | ч | 75 | | 7
|
353 | Натрий углекислый 10-вод.* | ч | 50 | | 8
|
354 | Натрий углекислый 10-водн.*** | ч | 13 | | 8
|
355 | Натрий углекислый б/в по 30, по 35 | ч | 195 | | 22
|
356 | Натрий углекислый кристаллический*** | ч | 11,7 | | 8
|
357 | Натрий уксуснокислый* | ч | 225 | | 37
|
358 | Натрий уксуснокислый* | тех | 3400 | | 22
|
359 | Натрий формальдегид бисульфат водный*** | ч | 0,812 | | 40
|
360 | Натрий формальдегид бисульфит | ч | 4,8 | | 40
|
361 | Натрий фосфорнокислый 12-водн.* | ч | 30 | | 25
|
362 | Натрий фосфорнокислый 12-водн.*** | ч | 24,5 | | 25
|
363 | Натрий фосфорнокислый 2-зам.*** | ч | 2,7 | | 25
|
364 | Натрий хлористый для электролитов*** | ч | 4,8 | | 18
|
365 | Натрий хлористый** | ч | 15 | | 13
|
366 | Натрий хромовокислый 4-водн | ч | 35 | | 40
|
367 | Натрий хромовокислый б/в* | ч | 2,7 | | 50
|
368 | Натрий щавелевокислый* | хч | 0,9 | | дог
|
369 | Натрий-алюминий фтористый для опт. целей* | ч | 0,7 | | 80
|
370 | Натрий-сульфацил (фарм.) | ч | 756 | | 310
|
371 | Нафталин-2-сульфокислоты натриевая соль | ч | 27 | | 112
|
372 | Нафтиламин альфа* | чда | 0,5 | | 1320
|
373 | Нигрозин спирторастворимый марка Б | имп | 380 | | 656
|
374 | Нигрозин спирторастворимый*** | | 1,22 | | дог
|
375 | Никель (II) селеновокислый | ч | 0,4 | | 350
|
376 | Никель (II) сульфаминовокислый 4-водн | ч | 9,6 | | 60
|
377 | Никель аммоний фосфорнокислый*** | ч | 2,4 | | 45
|
378 | Никель кремнекислый* | ч | 0,25 | | 65
|
379 | Никель-аммоний фосфорнокислый* | ч | 3,6 | | 62
|
380 | Октадециламин | ч | 0,2 | | дог
|
381 | Олово двуокись | ч | 0,2 | | 140
|
382 | Олово тетрафосфат* | ч | 0,7 | | 120
|
383 | Олово четыреххлористое б/в* | ч | 880 | | 170
|
384 | Оранжевый Ж КДМ | чда | 0,25 | | 1260
|
385 | п-(диметиламино) бензальдегид пара | ч | 0.4 | | дог
|
386 | П-дибромбензол | | 2,4 | | 300
|
387 | Перекись водорода^ | чда | 2000 | | 15
|
388 | Пиридин* | чда | 0,9 | | 131
|
389 | Пирогалол А | чда | 3,9 | | 1183
|
390 | Пластик АВС** | имп | 50 | | дог
|
391 | Полиамид 66 ОСТ 6-06С 23-85 | | 55 | | 15
|
392 | Полиамид ПА-6 белый ОСТ 6-60С23-85 | | 30 | | 15
|
393 | Полиамид-6 вторичный* | | 100 | | 32
|
394 | Полибутилтитанат*** | тех | 16,15 | | дог
|
395 | Поливинилбутираль м ПШ-1* | | 115 | | 60
|
396 | Полипропилен белый (01003)* | | 10 | | дог
|
397 | Полистирол вспенивающийся** | | 500 | | дог
|
398 | Полистирол УПМ-0612Л* | | 50 | | 32
|
399 | Полистирол УПС* | | 30 | | 30
|
400 | Полиформальдегид ПФ-Л-30-Т | | 120 | | дог
|
401 | Полиэтилен высокого давления** | | 120 | | дог
|
402 | Пропанол-2 | чда | 0,75 | | дог
|
403 | Пчелиный воск* | | 5 | | 300
|
404 | Р. йодная красная | чда | 0,1 | | 700
|
405 | Р. йодная фармакопейная | чда | 0,1 | | 700
|
406 | Р.(II) окись желтая* | ч | 0,05 | | 500
|
407 | Реактив Грисса* | чда | 2,1 | | дог
|
408 | Реактив Несслера* | чда | 3,5 | | дог
|
409 | Родамин 6Ж КДМ | чда | 1,15 | | 623
|
410 | Родамин Ж | чда | 0,25 | | 623
|
411 | Роданин | ч | 0,25 | | 1200
|
412 | Рубидий нитрат* | хч | 0,525 | | 2000
|
413 | Сажа белая БС-50 | | 50 | | 17
|
414 | Сажа белая* | | 22 | | 10
|
415 | Салицинфлуорон** | чда | 0,1 | | 5000
|
416 | Сахарин (фарм.) (ТХ) | | 10 | | 96
|
417 | Сахарин* | | 5 | | 70
|
418 | Сахарин** | имп | 15 | | 210
|
419 | Свинец (II) сернокислый трехосновной стабилизатор ПВХ 6212 (ТУ 6-09-17-210-88) | тех | 379 | | 32
|
420 | Свинец ацетат** | ч | 0,15 | | 80
|
421 | Свинец гранулированный* | ч | 2,25 | | 80
|
422 | Свинец диэтил дитиокарбонат*** | ч | 7,65 | | 150
|
423 | Свинец диэтилдитиокарбомат* | ч | 0,4 | | 350
|
424 | Свинец метаборат* | ч | 0,9 | | 40
|
425 | Свинец углекислый осн. | ч | 1 | | 50
|
426 | Свинец углекислый сред.*** | | 1 | | 50
|
427 | Свинец-кальций кремнекислый* | ч | 1,5 | | 64
|
428 | Свинец-кальций кремнекислый*** | | 1,5 | | 64
|
429 | Селен (IV) окись* | ч | 1 | | 150
|
430 | Сера молотая* | тех | 80 | | 9
|
431 | Силикагель крупнопористый ШСМГ | тех | 208 | | 8
|
432 | Силикагель КСМГ | | 120 | | 13
|
433 | Силикагель Л100/400 д/хромотограф.* | | 0,5 | | 40
|
434 | Силикагель ШСМГ* | | 15 | | 8
|
435 | Силикагель-индикатор | | 140 | | дог
|
436 | Смола ЭД-20 | тех | 55 | | дог
|
437 | Сода кальцинированная** | тех | 440 | | 4
|
438 | Соль Ликонда* | | 12,5 | | дог
|
439 | Соль мононатриевая*** | тех | 14 | | дог
|
440 | Сополимер | | 100 | | дог.
|
441 | Сополимер венилхлоридасвенилиденхлорида | | 20 | | дог.
|
442 | Сополимер акрилонитрилбутадиенстирольный АБС-Б1502-49 ТУ6-05-2037-87 черный рецеп. 901 | | 80 | | дог.
|
443 | Сополимер БМХ-5* | | 15 | | дог
|
444 | Спек титаната бария | тех | 40 | | 64
|
445 | Спирт бензиловый* | ч | 2 | | 60
|
446 | Спирт изобутиловый | ч | 31,4 | | 20
|
447 | Стеарат НБ-5 | в/с | 420 | | 22
|
